Das Zittern und Hoffen um das Wetter füs diesjährige Sautrogrennen am 06. August 2017 hat sich gelohnt. In der Früh wurden noch unter leichtem Regen die letzten Vorbereitungen getroffen. Ab 11 Uhr war aber "Gott sei Dank" perfektes "Sautrog-Wetter".
Der Tag begann mit dem erstmaligen Kindersautrogrennen. Insgesamt 20 Kinder meldeten sich an. Die 10 Teams mussten, wie die Großen, im Sautrog um die Wette paddeln. Es ging einmal geradeaus und dann an einer Kehrwende zurück an den Steg. Im ersten Durchgang wurde auf Zeit gefahren. Die Im zweiten Durchgang wurden paarweise um Platzierung gefahren.
Am Schluss bekam jedes Kind eine Medaille, ein Eis und die schnellsten eine Wasserspritze. Platz 1 und Platz 2 bekamen eine Siegerurkunde. Es war ein riesen Spaß. Eine Hüpfburg und Kinderschminken brachte im Anschluss an das Rennen weitere Unterhaltung.
In der Zwischenzeit erfreuten sich die Zuschauer bei Blasmusik der Altmühltaler Blaskappelle an einer Portion Ochs am Spieß oder einer Spezialität an unserem Grillwagen.
Platzierungen im Kindersautrogrennen:
Pl. | Teamname | Pilot I | Pilot II | Platz |
9 | Gut Schub Kids | Selina | Dean | 10 |
Kanalratzen | Vroni | Niklas | 9 | |
7 | The Killer | Laurenz | Kilian | 7 |
Schiffversenker | Moritz | Ben | 8 | |
5 | Isarmadls | Steffi | Alina | 6 |
Die Quitscheentchen | Johanna | Christina | 5 | |
3 | Essinger Funnyboys | Philipp | Sebastian | 4 |
Schleusenmadl | Melanie | Luisa | 3 | |
1 | Isabuam | Michl | Simon | 1 |
Watergirls | Eva | Amelie | 2 |
Bild: Siegerfoto der 20 teilnehmenden Kinder und dem 2. Vorstand Johannes Schmid sowie Beisitzer Martin Tanzer nach dem 1. Essinger Kindersautrogrennen.
Nach dem Kindersautrogrennen ging es um 14 Uhr pünktlich mit dem Hauptrennen weiter. Insgesamt gab es 24 Mannschaftsmeldungen. Hier die teilnehmenden Mannschaften mit den Zeiten aus dem Quali-Lauf:
Nr. | Teamname | Pilot I | Pilot II | ZEIT |
1 | Donnerstag is Wandertag | Christian Stelzl | Matthias Gross | 01:36 |
2 | Oide Spezi | Matthias Kirchner | Florian Landfried | 01:37 |
3 | Goppolds | Dominik Goppold | Josef Goppold | 01:40 |
4 | Don Promillos | Christian Wallner | Stefan Kirchner | 01:57 |
5 | Kommando Goaßmaß | Veronika Brünnig | Marlene Brünnig | 01:59 |
6 | Cool Runnings | Tom Bock | Daniel Bauer | 01:59 |
7 | Isarbuam | Simon | Michl | 02:10 |
8 | Top, die Fette grillt | Betzi | Mich Gassner | 02:15 |
9 | A Hörnchen+B Hörnchen | Peter | Fred | 02:28 |
10 | Da Groß und da Kloa | Max Schweiger | Nothnagel Philipp | 02:35 |
11 | Die Groß und die Kloa | Susanne Brünning | Anna Hendlmeier | 02:54 |
12 | PB 27 | Christoph Schweiger | Marco Silbermann | 02:57 |
13 | Gut Schub Kelheim 1 | Marion Tischler | Dominik Linnert | 03:23 |
14 | Die Anfänger | Rainer Bröckl | Andreas Wagner | 03:33 |
15 | Wabo Team | Johannes Schmidbauer | X Spülmann | 03:37 |
16 | Schlusspaddler | Günther Ragnar | Hans Weigert | 03:55 |
17 | Bierdimpfel | Thomas Mike | Florian Salbeck | 03:58 |
18 | Brandler Buam | Raphael Schmid | Andreas Meier | 03:58 |
19 | Trainerbande | Roland Meier | Wolfgang Ertl | 05:00 |
20 | De lustigen Zwoa | Martina Sixt | Christoph Schweiger | 05:14 |
21 | Sunnyboys | Martin Glashauser | Tobias Schäffer | 05:20 |
22 | Dumm und Dümmer | David Wittmann | Kilian Wittmann | 06:00 |
23 | Gut Schub Kelheim 2 | Sabrina Telbiz | Verena Strobl | 99:99 |
24 | Grüne Franken | Fritz | Mathias | 99:99 |
Die 16 schnellsten Mannschaften konnten sich für das Achtelfinale qualifizieren. Von da ab, ging es im KO-System weiter:
Viertelfinale | ||||
Teamname | Pilot I | Pilot II | Sieger | |
1 | Donnerstag is Wandertag | Christian Stelzl | Matthias Gross | x |
Da Groß und da Kloa | Max Schweiger | Nothnagel Philipp | ||
2 | Goppolds | Dominik Goppold | Josef Goppold | x |
Cool Runnings | Tom Bock | Daniel Bauer | ||
3 | Kommando Goaßmaß | Veronika Brünnig | Marlene Brünnig | |
Don Promillos | Christian Wallner | Stefan Kirchner | x | |
4 | Isarbuam | Simon | Michl | x |
Top, die Fette grillt | Betzi | Mich Gassner | ||
Halbfinale | ||||
1 | Donnerstag is Wandertag | Christian Stelzl | Matthias Gross | x |
Goppolds | Dominik Goppold | Josef Goppold | ||
2 | Don Promillos | Christian Wallner | Stefan Kirchner | x |
Isarbuam | Simon | Michl | ||
Platz 3 | ||||
Goppolds | Dominik Goppold | Josef Goppold | x | |
Isarbuam | Simon | Michl | ||
Finale | ||||
Donnerstag is Wandertag | Christian Stelzl | Matthias Gross | x | |
Don Promillos | Christian Wallner | Stefan Kirchner |
Bild: Siegerfoto 6. Essinger Sautrogrennen, v.L. Johannes Schmid (2. Vorstand), Christian Wallner, Stefan Kirchner (Don Promillos, Platz 2, Christian Stelzl, Matthias Gross (Donnerstag ist Wandertag, Sieger), Dominik Goppold, Josef Goppold (Goppolds, Platz 3), Sabrina Telbiz, Verena Strobl (Gut Schub Kelheim 2, Bestes Kostüm)
Nach der Siegerehrung ließen die Gäste bei einem kühlem Getränk den Abend ausklingen. Leichte Musik von DJ SID und der laue Sommerabend taten ihr übriges. Wir hoffen es hat allen gefallen. Wir sehen uns zum 7. Essinger Sautrogrennen im August 2019.
Euer Kultur- und Faschingsverein Essing e.V.